S0 Portal · наблюдаемость данных
Сборщики информации
Единая карта входящего потока: что запускается, откуда берёт данные, куда пишет и насколько результат сейчас можно считать живым.
Срез статуса2026-08-25 07:00MSK (UTC+3)
17контуров
9работают
4устарели
4требуют внимания
512 618записей
| Сборщик / код | Запуск | Куда пишет / формат | Последняя активность | Состояние |
|---|---|---|---|---|
Finam gRPC (60M свечи)providers/finam_provider.py | run.py finam-hourlyежечасно :01cg-finam.timer | data/history/largermoves/*_60M.csvCSV · OHLCV 60M, 4H, 1D, 1W181 979 записей | 2026-08-25 06:01точка данных: 2026-08-24следующий: ежечасно :01 | РаботаетПоследнее обновление укладывается в расписание. |
GCRM OI RTS/MIX (MOEX ISS)providers/oi_updater.py | run.py rotation-oiпн–пт 21:10cg-oi.timer | data/oi_history.jsonJSON · массив снимков OI13 записей | 2026-08-24 21:10точка данных: 2026-08-24следующий: пн–пт 21:10 | РаботаетПоследнее обновление укладывается в расписание. |
Экономический календарьproviders/economic_calendar.py | scheduler → calendar fetchежедневно 09:00cg-scheduler.service | data/investing_calendar.jsonJSON · события календаря315 записей | 2026-08-24 09:04точка данных: —следующий: ежедневно 09:00 | РаботаетПоследнее обновление укладывается в расписание. |
Yahoo Financeproviders/yahoo_client.py | run.py collect-yahooежедневно 09:00cg-scheduler.service | yahoo_quotesSQLite · yahoo_quotes230 920 записей | 2026-08-24 06:04точка данных: 2026-08-24следующий: ежедневно 09:00 | РаботаетПоследнее обновление укладывается в расписание. |
Bybit (крипто)providers/bybit_client.py | run.py collect-btcежедневно 09:00cg-scheduler.service | yahoo_quotesSQLite · yahoo_quotes398 записей | 2026-08-24 06:04точка данных: 2026-08-24следующий: ежедневно 09:00 | РаботаетПоследнее обновление укладывается в расписание. |
CBR (ЦБ РФ)providers/cbr_client.py | run.py collect-cbrежедневно 09:00cg-scheduler.service | macro_indicatorsSQLite · macro_indicators4 038 записей | 2026-08-24 06:03точка данных: 2026-08-24следующий: ежедневно 09:00 | РаботаетПоследнее обновление укладывается в расписание. |
FREDproviders/fred_client.py | run.py collect-fredежедневно 09:00cg-scheduler.service | macro_indicatorsSQLite · macro_indicators25 055 записей | 2026-08-24 06:01точка данных: 2026-08-23следующий: ежедневно 09:00 | РаботаетПоследнее обновление укладывается в расписание. |
MOEX ISSproviders/moex_client.py | run.py collect-moexежедневно 09:00cg-scheduler.service | macro_indicatorsSQLite · macro_indicators2 065 записей | 2026-08-23 06:02точка данных: 2026-08-23следующий: ежедневно 09:00 | РаботаетПоследнее обновление укладывается в расписание. |
COT (CFTC)providers/cot_fetcher.py + cot_provider.py | run.py cot-downloadсб 01:00cg-scheduler.service | cot_database.dbSQLite + ZIP · CFTC reports23 298 записей | 2026-08-22 01:04точка данных: 2026-08-18следующий: сб 01:00 | РаботаетПоследнее обновление укладывается в расписание. |
GCRM TLT 130d (Yahoo Finance)run.py · cmd_rotation_tlt_cli | run.py rotation-tltвт–сб 07:10cg-tlt.timer | data/segment_history_rtsi.json:tlt_130dJSON · tlt_130d внутри segment_history_rtsi10 записей | 2026-08-22точка данных: 2026-08-22следующий: вт–сб 07:10 | УстарелНет подтверждённого успешного обновления или данных. |
Недельные сегментыcontent/weekly_updater.py + content/data_updater.py | run.py weekly-candles → weekly-chainsсб 01:20cg-weekly.timer | data/segment_history_{TICKER}_weekly.jsonCSV OHLCV → JSON segment chain54 записей | 2026-08-11T03:25:36.723616точка данных: 2026-07-27следующий: сб 01:20 | ОшибкаСбор свечей проходит, построение цепей падает: DataUpdater.STEP_WEEKLY_PATH отсутствует. |
GCRM ротация (сигнал)content/data_updater.py + content/russia_rotation.py | run.py rotation-4h --if-readyкогда закроется 4Hcg-rotation.service | data/rotation_state.jsonJSON · rotation state + signal journal5 записей | 2026-08-11 15:17точка данных: —следующий: когда закроется 4H | ОшибкаПадает после нового 4H: старый CLI вызывает отсутствующие read_ready_flag и аргумент tickers. |
IMFproviders/imf_client.py | run.py collect-imfпт 20:00cg-scheduler.service | macro_indicatorsSQLite · macro_indicators36 967 записей | 2026-08-07 17:02точка данных: 2031-01-01следующий: пт 20:00 | УстарелПоследнее успешное обновление старше допустимого окна расписания. |
GCRM RTSI weekly (Finam)content/data_updater.py | run.py rotation-rtsiсб 00:15cg-rtsi.timer | data/segment_history_rtsi.jsonJSON · RTSI weekly chain13 записей | 2026-08-04 19:42точка данных: 2026-07-27 07:00:00+03:00следующий: сб 00:15 | ОшибкаПадает: DataUpdater.refresh_rtsi_weekly отсутствует после рефакторинга. |
FOMC (календарь ФРС)providers/fomc_client.py | run.py collect-fomcежедневно 09:00cg-scheduler.service | macro_indicatorsSQLite · macro_indicators450 записей | 2026-08-04 06:52точка данных: 2027-12-07следующий: ежедневно 09:00 | УстарелПоследнее успешное обновление старше допустимого окна расписания. |
World Bankproviders/worldbank_client.py | run.py collect-worldbankпт 20:00cg-scheduler.service | macro_indicatorsSQLite · macro_indicators7 038 записей | 2026-07-24 17:01точка данных: 2025следующий: пт 20:00 | УстарелПоследнее успешное обновление старше допустимого окна расписания. |
Rosstat (ЕМИСС)providers/rosstat_client.py | run.py collect-rosstatпт 20:00cg-scheduler.service | macro_indicatorsSQLite · macro_indicators0 записей | —точка данных: —следующий: пт 20:00 | Заблокирован0 записей: fedstat.ru/ЕМИСС недоступен с VPS; рабочий источник не согласован. |
Работоспособность рассчитывается по свежести результата и известным ошибкам production-юнитов. Зелёный статус означает наличие свежей записи, а не проверку качества исходных данных.